Toujours prêt à vous aider

Référence | Maille (mm) | Poids (g/ml) | Largeur (mm) | Matériel | Couleur | Rouleau |
2-A-100 | 18 X 18 | 620 | 1000 | PE AD | 001;002;003;004;005;006;008;009;010 | 25 |
2-A-120 | 18 X 18 | 745 | 1200 | PE AD | 002;004;010 | 25 |
2-A-150 | 18 X 18 | 930 | 1500 | PE AD | 002;004;005;010 | 25 |
Référence | Maille (mm) | Poids (g/ml) | Largeur (mm) | Matériel | Couleur | Rouleau |
2-A25-100 | 25 X 25 | 450 | 1000 | PE AD | 001;002;004 | 25 |
2-A25-100 | 25 X 25 | 560 | 1000 | PE AD | 002;004;008;010 | 25 |
2-A25-100 | 25 X 25 | 650 | 1000 | PE AD | 002;004;008;010 | 25 |
2-A25-150 | 25 X 25 | 840 | 1500 | PE AD | 002;010 | 25 |
Référence | Maille (mm) | Poids (g/ml) | Largeur (mm) | Matériel | Couleur | Rouleau |
2-A-30-100 | 30 X 30 | 450 | 1000 | PE AD | 001;002;004;006;007;008;010 | 25 |
2-A-30-100 | 30 X 30 | 540 | 1000 | PE AD | 002;004;006;008 | 25 |
2-A-30-100 | 30 X 30 | 650 | 1000 | PE AD | 004 | 25 |
2-A-30-100 | 30 X 30 | 800 | 1000 | PE AD | 002;004;006;008 | 25 |
2-A30-120 | 30 X 30 | 540 | 1200 | PE AD | 001;002;004;006 | 25 |
2-A30-120 | 30 X 30 | 650 | 1200 | PE AD | 002;004;006 | 25 |
2-A30-120 | 30 X 30 | 850 | 1200 | PE AD | 004;006 | 25 |
2-A30-150 | 30 X 30 | 675 | 1500 | PE AD | 002;004;006;008;010 | 25 |
2-A30-150 | 30 X 30 | 820 | 1500 | PE AD | 002;004;006 | 25 |
2-A30-150 | 30 X 30 | 1000 | 1500 | PE AD | 002;004;006;008 | 25 |
Référence | Maille (mm) | Poids (g/ml) | Largeur (mm) | Matériel | Couleur | Rouleau |
2-A40-100 | 40 x 40 | 370 | 1000 | PE AD | 001;004;010 | 25 |
2-A40-120 | 40 x 40 | 445 | 1200 | PE AD | 010 | 25 |
2-A40-120 | 40 x 40 | 600 | 1200 | PE AD | 002 | 25 |
2-A40-150 | 40 x 40 | 555 | 1500 | PE AD | 004;010 | 25 |
2-A40-150 | 40 x 40 | 900 | 1500 | PE AD | 006 | 25 |
Référence | Maille (mm) | Poids (g/ml) | Largeur (mm) | Matériel | Couleur | Rouleau |
2-A50-100 | 50 x 50 | 450 | 1000 | PE AD | 009 | 25 |
2-A50-100 | 50 x 50 | 600 | 1000 | PE AD | 004 | 25 |
2-A50-100 | 50 x 50 | 1000 | 1000 | PE AD | 002 | 25 |
Référence | Maille (mm) | Poids (g/ml) | Largeur (mm) | Matériel | Couleur | Rouleau |
2-A11-51-400-LOS | 7,5 X 7,5 Losange | 400 | 510 | PE AD | 002 | 25 |
2-A11-51-400-QUAD | 7,5 X 7,5 Carrée | 400 | 510 | PE AD | 002 | 25 |
2-A11-51-400-TUB | 7,5 X 7,5 Carrée | 400 | Ø 170 | PE AD | 002 | 25 |
Référence | Maille (mm) | Poids (g/ml) | Largeur (mm) | Matériel | Couleur | Rouleau |
2-VD10-100 | 10 X 10 | 450 | 1000 | PE AD | 004 | 25 |
2-VD10-100 | 10 X 10 | 650 | 1000 | PE AD | 004 | 25 |
2-VD10-100 | 10 X 10 | 800 | 1000 | PE AD | 004 | 25 |
Référence | Maille (mm) | Poids (g/ml) | Largeur (mm) | Matériel | Couleur | Rouleau |
2-VD15-100 | 13 X 13 | 300 | 1000 | PE AD | 001;002;004;006 | 25 |
2-VD15-100 | 13 X 13 | 450 | 1000 | PE AD | 001 | 25 |
2-VD15-100 | 13 X 13 | 500 | 1000 | PE AD | 004 | 25 |
Couleurs : 001-Blanc, 002-Noir, 003-Jaune, 004-Vert Clair, 005-Vert Foncé, 006-Bleu, 007-Rouge, 008-Orange, 010-Gris
Au-delà des couleurs indiquées pour chaque référence, il est possible de fabriquer d’autres couleurs pour toute commande supérieure à 20 rouleaux.